loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 40.35 7.68 1.03
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 25.60 4.87 1.32
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 24.69 4.70 47.12
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 22.23 4.23 10.00
Equity-Infosys May 31, 2025 20.86 3.97 3.78
Equity-St Bk of India May 31, 2025 18.15 3.45 -21.58
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 14.21 2.70 -27.76
Equity-Axis Bank May 31, 2025 13.11 2.49 0.61
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 12.62 2.40 -13.30
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 11.80 2.25 4.72
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 11.19 2.13 7.19
Equity-Coforge May 31, 2025 11.12 2.11 0.00
Equity-Kalpataru Proj. May 31, 2025 10.64 2.02 7.87
Equity-Trent May 31, 2025 10.50 2.00 9.11
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 10.33 1.96 6.32
Equity-CreditAcc. Gram. May 31, 2025 10.29 1.96 5.14
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 10.12 1.93 0.51
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 9.96 1.90 91.63
Equity-United Spirits May 31, 2025 9.82 1.87 -22.10
Equity-M & M May 31, 2025 9.47 1.80 1.64
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 9.21 1.75 31.97
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 9.01 1.71 -19.73
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 8.87 1.69 1.42
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 8.85 1.68 22.45
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 8.82 1.68 4.52
Equity-Suzlon Energy May 31, 2025 8.76 1.67 26.74
Equity-Cummins India May 31, 2025 8.50 1.62 12.87
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 8.46 1.61 -27.29
Equity-LTIMindtree May 31, 2025 8.36 1.59 10.52
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 8.30 1.58 2.56
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 8.30 1.58 -6.04
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 8.26 1.57 -21.31
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 8.05 1.53 -1.38
Equity-HDFC AMC May 31, 2025 7.65 1.46 0.00
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 7.51 1.43 -3.70
Equity-Swiggy May 31, 2025 7.37 1.40 5.26
Equity-Tata Steel May 31, 2025 7.33 1.39 0.00
Equity-JSW Energy May 31, 2025 7.32 1.39 1.83
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 7.27 1.38 -0.36
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 7.15 1.36 0.96
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 6.95 1.32 4.07
Equity-NTPC May 31, 2025 6.68 1.27 -5.82
Equity-Indus Towers May 31, 2025 6.38 1.21 -5.89
Equity-Adani Ports May 31, 2025 5.59 1.06 0.00
Equity-Marico May 31, 2025 5.37 1.02 0.84
Equity-PNB Housing May 31, 2025 5.22 0.99 0.00
Equity-Prestige Estates May 31, 2025 5.13 0.98 6.65
Equity-Coal India May 31, 2025 4.97 0.94 3.11
Equity-Dixon Technolog. May 31, 2025 4.70 0.89 -10.70
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 3.64 0.69 0.00
Equity-Schloss Bglr May 31, 2025 0.82 0.16 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -0.12 -0.02 0.00